| 番号 | 作品タイトル | 観たことあり | 観たことなし |
|---|---|---|---|
| 1 | 夏色浪漫 | (なし) | b,e,h,i |
| 2 | バットマン・リターンズ | (なし) | b,e,h,i |
| 3 | UP FOR FLY | (なし) | b,e,h,i |
| 4 | 疾走列車 失速都市 | (なし) | b,e,h,i |
| 5 | こんな映画を見た | (なし) | b,e,h,i |
| 6 | パーマネントヴァケイシ | (なし) | b,e,h,i |
| 7 | 夏の日の邂逅2 | (なし) | b,c,e,f,h,i |
| 8 | 抜け忍ハヤト1〜4 | (なし) | b,c,d,e,f,h,i |
| 9 | 国防挺身隊第1話,第2話 | (なし) | b,c,d,e,f,h,i |
| 10 | どらま | (なし) | b,d,e,f,h,i |
| 11 | サラリーマン日記 | a | b,d,e,f,h,i |
| 12 | 国防挺身隊第3話 | (なし) | b,d,e,f,h,i |
| 13 | 愛のテレビ | (なし) | b,e,h,i |
| 14 | 衛生局特別機動隊 | (なし) | b,d,e,h,i |
| 15 | フヰルム | (なし) | a,b,d,e,h,i |
| 16 | リング | (なし) | b,c,d,e,h,i |
| 17 | 夢見るシーズン | g | b,c,d,e,h,i |
| 18 | いつまで | g | b,c,d,e,h,i |
| 19 | はみだし刑事 | b,g | d,e,h,i |
| 20 | A PLANET | g | b,c,d,e,h,i |
| 21 | 青年と空き缶 | g | b,c,d,e,h,i |
| 22 | 少女キャレット | g | b,c,d,e,h,i |
| 23 | セーラームーン落書き | g | b,c,d,e,h,i |
| 24 | ツキこそものの勝負なれ | g | b,c,d,e,h,i |
| 25 | 小津安二郎の「ゴジラ」 | b | e,h,i |
| 26 | 小津安二郎の「サイコ」 | (なし) | b,e,h,i |
| 27 | 江戸川乱歩の「ウルトラ」 | (なし) | b,e,h,i |
| 28 | SFX巨人伝説 ライン | (なし) | b,e,h,i |
| 29 | ムーンライトシャドウ | (なし) | b,e,h,i |
| 番号 | 性別 | 年齢 | 職業 |
|---|---|---|---|
| a | 男 | 20才 | 学生 |
| b | 男 | 62才 | ボランティア部門 |
| c | 男 | 18才 | 学生 |
| d | 男 | 20才 | 学生 |
| e | ? | ? | ? |
| f | ? | ? | ? |
| g | ? | ? | ? |
| h | ? | ? | ? |
| i | ? | ? | ? |
また、早朝の作品の上映時にはほとんどお客がいなかっ たため、結果的に感想がありません。また、最後の作品上 映時は、使用時間を突破していたため、アンケートを書い て頂ける余裕がなかったためと思われます。